A産地情報
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | 愛知:JA愛知みなみ 白菊の神馬、精の誠が増加し、精の一世は減少していきます。入荷量はやや増加します。 ロイヤルマム、11月中旬に白菊の精の一世が終了します。下旬からは神馬が増加します。 |
テッポウユリ | 愛知:あいち三河農協 日の本が増加します。 |
ソリダスター | 鹿児島:沖永良部 台風の被害により数量が減少し、主に優品の入荷となります。 |
小菊 | 沖縄:沖縄太陽の花 11月中旬からの入荷見込みとなります。地場物、内地物は減少します。 |
クジャクソウ | 埼玉:ピンク系が主流になり、白系は入荷量がやや減少します。 |
SP菊 | 栃木:夏系から秋系の変わり時期です。 11月中旬には入荷量が増えます。 |
グラジオラス | 茨城:JA土浦 入荷量は減少します。 鹿児島:赤色中心の入荷となります。 |
スターチス | 和歌山:台風の被害により、ハウスのネットが飛ばされるなどの被害が出ましたが、入荷に関しては問題ありません。 |
B産地情報
花名 | 産地名・補足 |
カスミ | 福島:鈴木俊彦さん、出荷終了となります。 熊本:浦田直子さん、出荷開始となります。 |
ヒマワリ | 高知:くろしお農協 出荷開始となります。 |
C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
リシアンサス | 栃木:JA足利の出荷者がこれから徐々に増え、入荷量が増えます。 新潟:県内産はしだいに減少していきます。 |
ストック | 新潟:スプレー、スタンダード共に入荷量が増えます。 |
スナップ | 新潟:県内産を中心に、入荷量が増えます。 |
ユリ | 新潟:中越地区の入荷量が減少し、下越地区中心の入荷となります。 |
ファレノ | 国産:入荷量は減少します。 輸入:入荷量は減少します。 |
シンピジューム | 輸入:ニュージーランド産の品物の入荷は減少します。 高知:週に一回程度の入荷となります。 群馬:11月中旬から入荷予定です。 |
ランルイ | 輸入:モカラ・バンダ類共に少なめの入荷となります。 |
アンスリューム | 輸入:翠光トップライン・エターナルの品物は少なめの入荷となります。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
ハモノ | 鹿児島:日野洋蘭園、南原農園のスマイラックス等の品種は、夏の高温による生育不良と、秋のブライダル需要での注文量増加のため、12月いっぱいまで入荷が不安定となります。 |
スイートピー | 宮崎:はまゆう農協、11月中~下旬から入荷開始となります。 |
ロベ | 東京:10月の台風の影響により、塩害が発生しました。 |
ダリア | 愛知:荒木務牟さん、11月中旬にカーネリアンが終了、11月下旬からジェシリータが入荷、12月上旬には熱唱と黒蝶が入荷の見込みです。 |
スイセン | 千葉:8月の日照りの影響で、球根の生育に遅れが出ているようです。入荷時期に関しては未定となります。 |