A産地情報-お彼岸の入荷状況-
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | 愛知みなみ、長崎:JA愛知みなみ、長崎島原花卉産の出荷は、17日がピークとなります。また、黄菊は19日から減少していきます。 ロイヤルマム:ロイヤルマムは17日以降は入荷量に波があります。 |
小菊 | 沖縄:沖縄からは上位等級中心の入荷となります。 |
テッポウユリ | 全般:沖永良部などの彼岸用テッポウユリは、17~19日が出荷のピークとなります。商品は3~4輪タイプのものが中心です。 |
SP菊 | 全般:栃木、愛知、沖永良部産は順調な入荷となります。 |
グラジオラス | 輸入:輸入品は、台湾産グラジオラスが多く入荷します。 |
スターチス | 和歌山:順調な入荷が見込めます。 |
ソリダスター | 全般:入荷は2Lサイズの物が多く入荷します。数量は19日までは多いです。 |
ラナンキュラス | 新潟:地場産の入荷はピークを迎えています。 |
ストレリチア | 全般:先月から続く寒さの影響により、地場産の入荷量がまとまらない状態です。 |
B産地情報
花名 | 産地名・補足 |
バラ | 全般:暖地産は徐々に入荷量が増えていきますが、今週は三連休のため、引き合いが強くなり、販売は注文対応中心となります。 |
アルストロメリア | 愛知:入荷量は増加しますが、注文も多いため、競売分は少なくなる見込みです。 |
C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
チューリップ | 新潟:「クリスマスドリーム」と「ストロングゴールド」が増加しますが、チューリップ全体の入荷量はさほど多くはなりません。 |
リシアンサス | 鹿児島:沖永良部農協から出荷が始まりました。徐々に入荷量は増えていきます。 |
ストック | 全般:「彼岸王」の入荷が始まりましたが、量的には昨年並みの入荷量で少量です。 |
スナップ | 千葉等:先週から横ばいの入荷量です。 |
ユリ | 全般:オリエンタルユリは寒さの影響で入荷量が減少していましたが、今月に入り入荷量が増えてきました。スカシユリ、LAユリも不安定な入荷ながら増えています。 |
ファレノ | 全般:国産は季咲きが始まり、入荷量が増えてきます。 |
シンピジューム | 群馬:降雪被害で入荷未定です。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
ダリア | 愛知:愛知個選の「ローズクォーツ」が減少し、「熱唱」と「黒蝶」が増加する見込みです。 |
その他球根 | 静岡:静岡個選より「君子蘭」の出荷が始まりました。葉付きの商品となります。(一花一葉) |
ヒペリカム | 輸入:大谷商会より、エクアドル産のSPヒペリカム「シャイニーロマンス」の評価が上がっています。実が大きく光沢があり、ボリュームもある商品です。 |
スイートピー | 宮崎:3月初旬より、はまゆう農協等のスイートピーの土曜日の入荷/販売が始まります。競売ではなく相対、前日上場での販売となります。配送は行いませんので、引き取りが前提になりますが、週末の買い足し、急な用等にお買い求め下さい。 |