A産地情報
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | 沖縄:沖縄産の黄菊の入荷量が増加します。 ロイヤルマム:先月から引き続き、入荷量が増加しています。 |
小菊 | 沖縄:沖縄は作柄、生育も順調、彼岸に向け増加する見込みです。 |
テッポウユリ | 全般:沖永良部農協からなどのテッポウユリの入荷量は増加します。 |
SP菊 | 全般:栃木、愛知、沖永良部産は順調な出荷となっています。 |
グラジオラス | 鹿児島:今月は輸入品のグラジオラスも入荷します。 |
スターチス | 全般:今月は、昨年よりも少ない入荷量となる見込みです。 |
ストレリチア | 全般:これから地場産の入荷が増えていきます。 |
B産地情報
花名 | 産地名・補足 |
バラ | 全般:暖地産は徐々に入荷が増える見込みです。コロンビア、インド産等の輸入品は、今月から入荷が増えていきます。 |
カスミ | 全般:今週から入荷量が増加する見込みです。 |
C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
チューリップ | 新潟:「クリスマスドリーム」と「ストロングゴールド」が増加しますが、チューリップ全体の入荷量はさほど多くはなりません。 |
リシアンサス | 鹿児島:沖永良部農協から出荷が始まりました。徐々に入荷量は増えていきます。 |
ストック | 全般:「彼岸王」の入荷が始まりましたが、量的には昨年並みの入荷量で少量です。 |
スナップ | 千葉等:先週から横ばいの入荷量です。 |
ユリ | 全般:オリエンタルユリは寒さの影響で入荷量が減少していましたが、今月に入り入荷量が増えてきました。スカシユリ、LAユリも不安定な入荷ながら増えています。 |
ファレノ | 全般:国産は季咲きが始まり、入荷量が増えてきます。 |
シンピジューム | 群馬:降雪被害で入荷未定です。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
スイートピー | 宮崎:3月初旬より、はまゆう農協等のスイートピーの土曜日の入荷/販売が始まります。競売ではなく相対、前日上場での販売となります。配送は行いませんので、引き取りが前提になりますが、週末の買い足し、急な用等にお買い求め下さい。 |