冬期間は燃料費節約のため、入荷は天候に左右される品目が多くなります。
春彼岸用の予約相対注文書は、新花2階コミュニティルームにてご用意してあります。
A産地情報
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | JA愛知みなみ:今週は愛知県産の輪菊の入荷量は減少します。 ロイヤルマム:ロイヤルマムからは20日以降は入荷量が増加しますが、昨年以上の入荷量は見込めません。ロイヤルマム春彼岸用注文受け付けております。担当の江口までお願いします。 |
小菊 | 沖縄:沖縄産小菊は生育、出荷量ともに平年並みとなる見込みです。 |
テッポウユリ | 全般:沖永良部農協からなどのテッポウユリの入荷量は増加します。 |
ソリダスター | 鹿児島:鹿児島県産ソリダコの入荷量は増加します。 |
SP菊 | 鹿児島:鹿児島産のマムは入荷順調です。 栃木、愛知:栃木、愛知県産はLサイズの商品が多く入荷します。 輸入:輸入のマムも多く入荷しますが、ピンポンマムは少量入荷となります。ピンポンマムの単価は弱いです。 |
グラジオラス | 鹿児島:沖永良部、指宿産が中心の入荷となります。赤グラジオラスがやや高値で推移しています。 |
スターチス | 全般:和歌山県産等、今後は例年並みの入荷となります。 |
ラナンキュラス | 全般:地場物はこれから入荷が増えていきます。 |
B産地情報
花名 | 産地名・補足 |
バラ | 全般:暖地産は徐々に入荷が増える見込みです。コロンビア、インド産等の輸入品は、3月から入荷が増えていきます。 |
カーネーション | 全般:各産地より、STDカーネ・SPカーネの春彼岸用の予約相対が始まっております。締切日にご注意ください。 アンコーポレーション :2月17日(月)まで。 大 谷 商 会 :2月18日(火)まで。 J A L U X :2月19日(水)まで。 ク ラ シ ッ ク :2月21日/2月28日(金)まで。 フレネットHIBIYA:2月28日(金)まで。 サ イ ホ ク :3月3日(月)まで。 |
アルストロメリア | 愛知:今週から3月初旬にかけては、入荷量が若干減少する見込みです。 JA愛知みなみ アルストロメリアの3月の予約相対が始まっています。ご注文は3月3日(月)までにお願いいたします。※注文書は新花1階現場事務所前にてご用意してあります。 |
カスミソウ | 全般:入荷量は3月10日以降増加する見込みです。 |
C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
チューリップ | 新潟:2月中旬になり、入荷量は増加する見込みです。 |
ストック | 全般:千葉県産、県内産を中心に入荷量は増加する見込みです。 |
スナップ | 全般:ストック同様、千葉県産、県内産を中心に入荷量は増加する見込みです。 |
カラー | 全般:輸入商品、愛知県産等からの入荷量が増加します。 |
ユリ | 全般:今週から少しずつ入荷量が増える予定でしたが、寒さの影響で全国的に出荷が抑えられ、しばらく横ばいの状態になりそうです。 |
モカラ類 | 全般:寒さの影響で出荷量が減少しています。須藤商会からの商品は週一回月曜日のみの入荷となります。 |
シンピジューム | 群馬・徳島:JAたのふじ、徳島・豊田産シンピジュームは、月・金の週2回の販売となります。 |
オンシジューム | 全般:2月中旬まで入荷量は少なめで推移していましたが、徐々に増える見込みです。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
金仙花 | 千葉:千葉産のオレンジスター系の金仙花は、2月の関東の大雪の影響で被害が出ました。3L~2Lの上位等級の入荷量が減少しています。また、金仙花全体の入荷数量も減少する見込みです。 |
スイートピー | 全体:2月の寒波の影響で、3月初旬まで入荷数量は減少します。 |