C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
リシアンサス | 栃木:JA足利からは潤沢な入荷が見込めます。 愛知:愛知県産からも入荷が見込めます。 |
ストック | 新潟:アイアン、カルテット共に草丈が伸び、潤沢な入荷が見込めます。 |
スナップ | 新潟:入荷は県内産が中心になります。また、白の入荷は減少します。 |
カラー | 全般:入荷のほとんどが「クリスタルブラッシュ(白)」になります。 |
チューリップ | 新潟:白根産が入荷しています。フラワーインシーズンは11月下旬より入荷予定です。 |
アイリス | 千葉:入荷があります。 新潟:県内産の入荷は遅れています。 |
ユリ | 新潟:中越地区の入荷が減少し、下越地区の商品の販売が主になりますが、寒さのため入荷量が減少しています。 |
ファレノ | 全般:国産、輸入ともに少なめの入荷となります。 |
シンピジューム | 輸入:ニュージーランド産の商品は終了となります。オランダ産の商品の入荷は減少します。 |
ランルイ | 輸入:モカラ、バンダ類は少なめの入荷となります。 |
オンシジューム | 輸入:ハニーエンジェル、ゴアラムゼイ共に少なめの入荷となります。 |
アンスリューム | 輸入:少なめの入荷となります。 |
A産地情報
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | 愛知:中旬出荷の神馬が遅れ、少なめの入荷となります。 |
テッポウユリ | 和歌山:順調に入荷します。 愛知:少なめの入荷となります。 |
ソリダスター | 鹿児島:沖永良部からの入荷が減少し、販売は輸入の商品が中心となります。 |
小菊 | 新潟:入荷量は減少します。 奈良:入荷量は減少します。 沖縄:沖縄太陽の花からの入荷量は増加する見込みですが、まだ色バランスが悪いです。 |
クジャクソウ | 山形:山形産の商品は終了となります。今後は埼玉、高知産の商品が中心となります。 |
SP菊 | 愛知:入荷量は徐々に増加しています。 栃木:入荷量は徐々に増加しています。 沖縄:沖縄太陽の花からも出荷が始まりました。 |
グラジオラス | 茨城:JA土浦の商品は終了となります。 新潟:県内産の商品も終了となります。 鹿児島:今後は鹿児島産中心の入荷となります。 |
スターチス | 和歌山:和歌山産中心の入荷となります。 |
ストレリチア | 静岡:JA伊豆太陽からの入荷が中心となります。 沖縄:沖縄太陽の花からの入荷が中心となります。今後は伊豆、沖縄中心の入荷となります。 |
リンドウ | 栃木:那須野農協等、リンドウの入荷量は減少します。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
シダ | 全般:10月の台風の影響でハウス倒壊等の被害があり、出荷が減少しています。 |
ロベ | 全般:10月の台風の影響で塩害の被害があり、出荷が減少しています。商品は葉先カットの物が多くなります。 |
スイートピー | 宮崎:はまゆう農協のスイートピーは11月22日入荷予定です。 |
レースフラワー | 千葉:11月末に出荷が始まります。出始めはLサイズのものが中心となり、長めのものは来月入荷予定です。 |