冬期間は燃料費節約のため、入荷は天候に左右される品目が多くなります。
A産地情報
花名 | 産地名・補足 |
大菊 | 愛知みなみ:入荷量は増加します。 ロイヤルマム:入荷量は1月下旬に増加する見込みです。 長崎:島原花卉の入荷量は増加します。 白菊は平準出荷に戻り、黄菊は少なめで推移します。 |
テッポウユリ | 鹿児島:沖永良部農協からの入荷が中心となり、安定した入荷となります。 |
ソリダスター | 鹿児島:沖永良部農協からの入荷が増加します。 |
小菊 | 沖縄:沖縄太陽の花からの入荷量が増加します。 |
SP菊 | 鹿児島:沖永良部農協からの入荷は少量でしたが、2月から増加する見込みです。 |
スターチス | 和歌山:和歌山県産の入荷は月、金曜日になります。 |
ストレリチア | 静岡:伊豆太陽産ストレリチア、寒さの影響で入荷量が減少しています。 |
マーガレット | 静岡:伊豆太陽産マーガレット、寒さの影響で花が咲かず、入荷量が減少しています。 |
B産地情報
花名 | 産地名・補足 |
バラ | 愛知:暖地産は低温の影響で出荷減でしたが、今週から徐々に回復していきます。 |
アルストロメリア | 愛知:入荷量はやや増加する見込みです。上位等級の発生率が上がり、優品70cm以下の商品は対応できない場合があります。 |
カスミ | 全般:低温・曇天の影響で入荷量が減少しています。 |
C産地情報
花名 | 産地名・補足 |
チューリップ | 新潟:出荷遅れ分の入荷ピークを迎える見込みです。“クリスマスドリーム”の入荷量が増えます。 |
リシアンサス | 全般:入荷量は減少しています。特に白が少ないです。 |
ストック | 千葉:県内産ストックの入荷量が減少してるため、千葉県産の入荷増を見込んでいます。 |
スナップ | 千葉:ストックと同様に県内産が減少しています。千葉県産が主力となる見込みです。 |
ユリ | 全般:先週同様に各産地 少なめの入荷で推移します。 |
ファレノ | 全般:国産の入荷量は微増します。輸入の方は横ばいです。 |
シンピジューム | 群馬・徳島:JAたのふじ、徳島・豊田産シンピジュームは、月・金の週2回の販売となります。 |
オンシジューム | 全般:全体的にし入荷量は少なめです。 |
D産地情報
花名 | 産地名・補足 |
アマリリス | 静岡:個選のアマリリスは遅くに定植したため、今年の入荷は早くて1月末になる予定です。 |